Blog BIO ACS é vida.

GRUPO A CATEGORIA EM 1º LUGAR

Companheiros Participe do nosso Blog e Sejam Bem Vindos !

Total de Acessos em Nosso Blog BIO ACS é Vida.

COMUNICAÇÃO

COMUNICAÇÃO

ASSOCIAÇÃO


quinta-feira, 15 de dezembro de 2011

Portaria Suspende incentivo dos Municípios com Irregularidade no SCNES.

Nº 226 – 25/11/11 – Seção 1 - p.41


MINISTÉRIO DA SAÚDE GABINETE DO MINISTRO
 

   PORTARIA Nº 2.774, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2011

Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Equipes de Saúde da Família, Equipes de Saúde Bucal e de Agentes Comunitários de Saúde nos Municípios com irregularidades no cadastro de profissionais no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo únicodo art. 87 da Constituição, e Considerando os esforços do Ministério da Saúde pela transparência nos repasses de recursos para a Atenção Básica; Considerando o disposto na Política Nacional de Atenção Básica, instituída pela Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011; Considerando o disposto na Portaria nº 750/SAS/MS, de 10 de outubro de 2006, que define o Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) como base de cadastral para o Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB);
Considerando a responsabilidade do Ministério da Saúde pelo monitoramento da utilização dos recursos da Atenção Básica transferidos para Municípios e Distrito Federal; e Considerando a existência de irregularidades no cadastramento de profissionais da Saúde da Família identificadas no SCNES, resolve:

Art. 1º Suspender a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Equipes de Saúde da Família, de Equipes Saúde Bucal e de Agentes Comunitários de Saúde, da competência financeira outubro de 2011, dos Municípios que apresentaram duplicidade no cadastro de profissionais no SCNES, relacionados no Anexo a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA


ANEXO


UF ESF Irregulares ESB1 Irregulares ESB2 Irregulares ACS Irregulares


AC 1200385 Plácido de Castro 0 0 0 7
AL 2707305 Porto Calvo 1 1 0 6
AL 2709004 Tanque d'Arca 0 1 0 0
AM 1301951 Itamarati 1 1 0 12
AM 1302405 Lábrea 2 2 0 18
AM 1302702 Manicoré 1 0 0 12
AM 1304260 Uarini 1 1 0 9
AP 1600303 Macapá 0 0 0 1
BA 2900405 Água Fria 1 1 0 7
BA 2901304 Andaraí 2 2 0 23
BA 2902005 Aracatu 1 1 0 11
BA 2902500 Baianópolis 0 1 0 0
BA 2902708 Barra 0 0 0 29
BA 2903805 Boa Vista do Tupim 1 1 0 6
BA 2905701 Camaçari 3 2 0 14
BA 2906600 Candiba 1 1 0 7
BA 2910008 Dário Meira 0 1 0 0
BA 2910057 Dias d'Ávila 0 1 0 0
BA 2910800 Feira de Santana 1 0 0 12
BA 2914901 Itacaré 0 1 0 0
BA 2916203 Itapé 1 1 0 4
BA 2918506 Jussara 1 1 0 6
BA 2919207 Lauro de Freitas 1 1 0 8
BA 2920452 Mansidão 1 1 0 8
BA 2920809 Marcionílio Souza 0 1 0 0
BA 2921401 Mirangaba 1 0 0 5
BA 2921906 Mucugê 0 0 0 1
BA 2922607 Nilo Peçanha 1 0 0 5
BA 2923209 Oliveira dos Brejinhos 0 1 0 0
BA 2925402 Potiraguá 1 0 0 5
BA 2925956 Rafael Jambeiro 1 1 0 7
BA 2926400 Riacho de Santana 1 1 0 7
BA 2927408 Salvador 2 1 0 12
BA 2928406 Santa Rita de Cássia 0 1 0 0
BA 2928802 Santo Estêvão 0 0 0 1
BA 2929206 São Francisco do Conde 4 4 0 14
BA 2931350 Teixeira de Freitas 1 1 0 8
BA 2931806 Tr e m e d a l 0 0 0 1
BA 2932309 Ubatã 1 1 0 5
BA 2933208 Vera Cruz 2 3 0 16
BA 2933307 Vitória da Conquista 1 1 0 10
BA 2933455 Wa n d e r l e y 1 1 0 6
BA 2933604 Xique-Xique 0 0 0 7
CE 2300754 Amontada 1 1 0 9
CE 2304459 Fortim 0 0 1 0
CE 2306108 Irauçuba 1 1 0 6
CE 2308401 Missão Velha 1 1 0 4
CE 2 3 11 2 6 4 Quiterianópolis 1 1 0 12
CE 2 3 11 8 0 1 Russas 0 1 0 0
CE 2313906 Uruoca 1 1 0 8
CE 2314003 Várzea Alegre 1 0 0 6
ES 3200359 Alto Rio Novo 1 1 0 7
ES 3201407 Castelo 1 1 0 12
ES 3202900 Itarana 1 1 0 8
ES 3204906 São Mateus 0 0 0 4
ES 3205002 Serra 1 0 0 3
ES 3205309 Vi t ó r i a 1 2 0 4
GO 5200258 Águas Lindas de Goiás 1 1 0 5
GO 5210109 Ipameri 1 1 0 5
GO 5210562 Itaguari 1 1 0 4
GO 5 2 11 2 0 6 Itapuranga 0 0 0 1
GO 5213855 Morro Agudo de Goiás 0 1 0 0
GO 5217203 Piranhas 2 2 0 18
GO 5 2 2 11 9 7 Terezópolis de Goiás 1 1 0 7
MA 2100204 Alcântara 1 1 0 6
MA 2100501 Alto Parnaíba 1 0 0 8
MA 2100808 Anapurus 1 1 0 8
MA 2101202 Bacabal 0 1 0 0
MA 2102408 Cajapió 2 2 0 18
MA 2104651 Governador Newton Bello 0 0 0 1
MA 2105476 Jenipapo dos Vieiras 1 1 0 12
MA 2106326 Maracaçumé 1 1 0 7
MA 2106508 Matinha 1 1 0 15
MA 2106755 Miranda do Norte 1 1 0 4
MA 2107209 Nina Rodrigues 1 1 0 9
MA 2109239 Presidente Médici 1 1 0 11
MA 2109601 Rosário 1 1 0 9
MA 2109809 Santa Helena 0 1 0 0
MA 2 11 0 0 0 5 Santa Luzia 1 0 0 8
MA 2 11 0 4 0 1 São Benedito do Rio Preto 1 0 0 8
MA 2 11 0 7 0 8 São do Maranhão 1 0 0 6
MA 2 111 0 5 2 São João do Paraíso 1 0 0 8
MA 2 111 2 5 0 São José dos Basílios 1 1 0 8
MA 2 111 3 0 0 São Luís 0 0 0 2
MA 2 11 2 8 0 3 Viana 1 0 0 9
MG 3 1 0 11 0 2 Aimorés 1 1 0 6
MG 3101607 Alfenas 1 1 0 7
MG 3106200 Belo Horizonte 1 0 0 4
MG 3106606 Bertópolis 1 1 0 6
MG 3107208 Bocaina de Minas 1 0 0 6
MG 3108552 Brasilândia de Minas 1 0 0 9
MG 3 11 7 3 0 6 Conceição das Alagoas 1 1 0 6
MG 3 11 8 3 0 4 Conselheiro Lafaiete 1 0 0 6
MG 3 11 8 6 0 1 Contagem 1 0 0 6
MG 3120102 Couto de Magalhães de Minas 1 1 0 6
MG 3127073 Fruta de Leite 0 1 0 0
MG 3128709 Guaxupé 1 0 0 6
MG 3129608 Ibiaí 2 2 0 12
MG 3130101 Igarapé 1 0 0 6
MG 3130507 Ilicínea 1 1 0 6
MG 3131307 Ipatinga 1 2 0 5
MG 3136009 Joaíma 1 1 0 6
MG 3137700 Lajinha 2 2 0 15
MG 3139508 Manhumirim 1 0 1 8
MG 3140530 Martins Soares 0 0 0 2
MG 3144300 Nanuque 1 0 0 6
MG 3145356 Novo Oriente de Minas 1 1 0 6
MG 3146255 Padre Carvalho 1 1 0 6
MG 3147303 Paraisópolis 0 0 0 3
MG 3148756 Pedra Bonita 1 1 0 5
MG 3152105 Ponte Nova 1 1 0 7
MG 3157807 Santa Luzia 1 0 0 5
MG 3159605 Santa Rita do Sapucaí 0 0 0 2
MG 3160306 Santo Antônio do Jacinto 1 1 0 6
MG 3164506 São Sebastião do Maranhão 1 0 0 13
MG 3168705 Ti m ó t e o 1 0 0 9
MS 5 0 0 11 0 2 Aquidauana 1 1 0 5
MS 5002100 Bela Vista 1 1 0 5
MS 5006408 Pedro Gomes 1 0 1 10
MT 5103254 Colniza 1 0 0 9
MT 5103403 Cuiabá 1 0 0 24
MT 5106190 Nova Santa Helena 1 1 0 9
MT 5106828 Porto Esperidião 1 0 0 8
MT 5105507 Vila Bela da Santíssima Trindade 1 0 0 11
PA 1500107 Abaetetuba 1 0 0 5
PA 1500800 Ananindeua 1 0 0 6
PA 1500958 Aurora do Pará 1 1 0 5
PA 1 5 0 11 0 5 Bagre 1 1 0 4
PA 1501402 Belém 7 0 0 48
PA 1501600 Bonito 1 0 0 5
PA 1502806 Curralinho 1 0 0 3
PA 1503077 Garrafão do Norte 0 1 0 0
PA 1504703 Moju 1 1 0 10
PA 1504802 Monte Alegre 1 1 0 10
PA 1504950 Nova Esperança do Piriá 2 1 0 17
PA 1505031 Novo Progresso 1 0 0 5
PA 1506500 Santa Isabel do Pará 1 1 0 17
PA 1506583 Santa Maria das Barreiras 1 1 0 9
PA 1507706 São Sebastião da Boa Vista 1 1 0 16
PA 1508209 Vi g i a 1 0 0 12
PB 2 5 0 11 0 4 Areia 1 1 0 6
PB 2503001 Caaporã 0 1 0 0
PB 2503506 Cacimba de Dentro 1 2 0 4
PB 2504009 Campina Grande 0 1 0 0
PB 2506608 Ibiara 1 1 0 9
PB 2 5 11 9 0 5 Pitimbu 1 1 0 4
PB 2516201 Sousa 1 1 0 4
PE 2600401 Água Preta 1 1 0 7
PE 2600500 Águas Belas 0 0 0 18
PE 2600708 Aliança 1 1 0 7
PE 2600807 Altinho 1 1 0 5
PE 2602902 Cabo de Santo Agostinho 0 1 0 0
PE 2603405 Calumbi 1 1 0 14
PE 2603454 Camaragibe 2 0 0 15
PE 2603702 Canhotinho 1 1 0 6
PE 2603900 Carnaíba 0 1 0 0
PE 2607000 Inajá 1 1 0 8
PE 2607901 Jaboatão dos Guararapes 1 2 0 6
PE 2610004 Palmares 1 2 0 3
PE 2610202 Panelas 1 1 0 9
PE 2 6 11 6 0 6 Recife 1 1 0 5
PE 2 6 11 8 0 4 Ribeirão 1 1 0 8
PE 2613701 São Lourenço da Mata 1 1 0 4
PE 2615706 Tr i u n f o 1 1 0 8
PE 2615904 Tu p a r e t a m a 0 1 0 0
PE 2616506 Xexéu 0 1 0 0
PI 2202251 Canavieira 1 1 0 7
PI 2203909 Floriano 1 1 0 7
PI 2205805 Luzilândia 1 1 0 5
PI 2206654 Morro Cabeça no Tempo 1 1 0 6
PI 2207702 Parnaíba 1 1 0 9
PI 2207801 Paulistana 1 1 0 9
PI 2208007 Picos 1 1 0 4
PI 2210607 São Raimundo Nonato 1 1 0 5
PI 2210805 Simplício Mendes 1 1 0 5
PI 2210904 Socorro do Piauí 1 1 0 7
PI 2211001 Te r e s i n a 3 2 0 18
PR 4103701 Cambé 1 0 0 6
PR 4104303 Campo Mourão 0 0 0 1
PR 4108304 Foz do Iguaçu 2 1 0 10
PR 4 11 3 9 0 8 Mallet 1 1 0 8
PR 4 11 4 6 0 9 Marechal Cândido Rondon 0 0 0 1
PR 4120002 Porecatu 1 1 0 8
PR 4123907 Santa Mariana 0 0 0 4
PR 4124103 Santo Antônio da Platina 0 0 0 4
PR 4125100 São João do Triunfo 1 1 0 6
PR 4125704 São Miguel do Iguaçu 1 1 0 7
PR 4127502 Ti b a g i 0 0 0 1
PR 4128609 Ve r ê 0 0 0 1
RJ 3300456 Belford Roxo 0 0 1 0
RJ 3300704 Cabo Frio 1 0 0 5
RJ 3302403 Macaé 0 0 0 3
RJ 3303302 Niterói 1 1 0 0
RJ 3303401 Nova Friburgo 1 0 0 6
RJ 3303500 Nova Iguaçu 2 0 1 25
RJ 3303807 Parati 0 0 0 1
RJ 3303955 Pinheiral 1 0 0 3
RJ 3304904 São Gonçalo 1 0 0 7
RJ 3305208 São Pedro da Aldeia 1 1 0 6
RN 2406106 Jucurutu 0 1 0 0
RN 2407104 Macaíba 1 1 0 3
RN 2407203 Macau 1 1 0 3
RN 2408003 Mossoró 1 1 0 8
RN 2410108 Poço Branco 0 1 0 0
RN 2413904 Ta i p u 1 1 0 5
RN 2414001 Ta n g a r á 0 1 0 0
RO 11 0 0 0 2 3 Ariquemes 1 0 0 10
RO 11 0 0 6 0 1 Cacaulândia 1 1 0 6
RO 11 0 1 3 0 2 Mirante da Serra 0 0 0 6
RO 11 0 0 2 0 5 Porto Velho 0 1 0 0
RO 11 0 0 2 5 4 Presidente Médici 1 0 0 8
RO 11 0 0 3 2 0 São Miguel do Guaporé 0 1 0 0
RO 11 0 1 8 0 7 Vale do Paraíso 1 1 0 10
RR 1400100 Boa Vista 3 0 0 18
RS 4300406 Alegrete 1 0 0 7
RS 4300604 Alvorada 1 0 0 4
RS 4301602 Bagé 1 1 0 4
RS 4301909 Barra do Ribeiro 1 0 0 7
RS 4307054 Ernestina 0 1 0 0
RS 4308300 Fontoura Xavier 0 0 0 6
RS 4310207 Ijuí 1 0 0 6
RS 4310306 Ilópolis 0 1 0 0
RS 4312625 Muliterno 1 1 0 4
RS 4313656 Palmares do Sul 0 1 0 0
RS 4313706 Palmeira das Missões 0 0 0 1
RS 4314902 Porto Alegre 1 0 0 4
RS 4315800 Roca Sales 1 0 0 4
RS 4316907 Santa Maria 2 2 0 9
RS 4318200 São Francisco de Paula 0 1 0 0
RS 4318705 São Leopoldo 1 1 0 6
RS 4320107 Sarandi 1 1 0 4
RS 4320701 Sobradinho 0 1 0 0
RS 4322400 Uruguaiana 1 0 0 3
SC 4201257 Apiúna 1 1 0 7
SC 4205001 Dionísio Cerqueira 0 1 0 0
SC 4208500 Ituporanga 2 2 0 13
SC 4208955 Jardinópolis 0 1 0 0
SC 4209102 Joinville 3 1 2 14
SC 4209508 Laurentino 1 1 0 8
SC 4216354 São João do Itaperiú 1 1 0 8
SC 4216503 São Joaquim 0 0 0 1
SC 4217253 São Pedro de Alcântara 1 1 0 4
SP 3502507 Aparecida 1 1 0 6
SP 3502804 Araçatuba 2 2 0 12
SP 3507753 Brejo Alegre 0 1 0 0
SP 3509205 Cajamar 1 1 0 8
SP 3513801 Diadema 1 0 1 4
SP 3516408 Franco da Rocha 1 1 0 7
SP 3518503 Guareí 1 1 0 7
SP 3522406 Itapeva 1 1 0 11
SP 3523404 Itatiba 0 0 0 1
SP 3526209 Juquitiba 1 0 0 4
SP 3538709 Piracicaba 2 1 0 11
SP 3544301 Roseira 1 1 0 6
SP 3548708 São Bernardo do Campo 1 1 0 4
SP 3550308 São Paulo 2 0 0 11
SP 3551207 Sarutaiá 1 1 0 9
SP 3552403 Sumaré 1 1 0 4
TO 1702000 Araguaçu 1 0 0 7
TO 1703883 Carmolândia 1 1 0 7
TO 1709807 Ipueiras 0 1 0 0
TO 1718881 Santa Maria do Tocantins 1 1 0 8
TO 1720150 São Félix do Tocantins



FONTE: Diário Oficial

Nenhum comentário: